Näringslivsstatistik
Här redovisas näringslivsstatistik för hela Östersunds kommun
Antal sysselsatta mellan 15-74 år efter näringsgren
Dagbefolkning* Sysselsatta efter arbetsställets belägenhet | Nattbefolkning** Sysselsatta efter bostadens belägenhet | |||
---|---|---|---|---|
Näringsgren | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 |
A. Företag inom jordbruk, skogsbruk och fiske | 790 | 1 064 | 724 | 974 |
B+C. Tillverkningsindustri; gruvor och mineralutvinningsindustri | 1 483 | 1 502 | 1 716 | 1 693 |
D+E. Företag inom energi och miljö | 522 | 600 | 411 | 464 |
F. Byggindustri | 2 619 | 2 549 | 2 248 | 2 172 |
G. Handel; serviceverkstäder för motorfordon och motorcyklar | 3 884 | 3 806 | 3 302 | 3 315 |
H. Transport- och magasineringsföretag | 1 416 | 1 424 | 1 262 | 1 267 |
I. Hotell och restauranger | 1 493 | 1 506 | 1 375 | 1 407 |
J. Informations- och kommunikationsföretag | 1 207 | 1 228 | 1 083 | 1 122 |
K. Kreditinstitut och försäkringsbolag m.m. | 690 | 683 | 608 | 603 |
L. Fastighetsbolag och fastighetsförvaltare | 551 | 598 | 451 | 489 |
M+N. Företag inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik; företag inom uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster | 5 010 | 5 219 | 4 248 | 4 454 |
O. Civila myndigheter och försvaret | 4 867 | 4 910 | 4 138 | 4 330 |
P. Utbildningsväsendet | 3 343 | 3 406 | 3 391 | 3 390 |
Q. Enheter för vård och omsorg, socialtjänst | 7 378 | 7 535 | 6 509 | 6 667 |
R+S+T+U. Enheter för kultur, nöje och fritid; andra serviceföretag m.m. | 1 548 | 1 550 | 1 391 | 1 392 |
US. Uppgift saknas | 437 | 570 | 582 | 710 |
Totalt antal sysselsatta | 37 244 | 38 150 | 33 439 | 34 449 |
Källa: SCB
*) Sysselsatta efter arbetsställets belägenhet = Hur många personer som arbetar inom Östersunds kommun i respektive näringsgren
**) Sysselsatta efter bostadens belägenhet = Hur många personer som bor i Östersunds kommun som arbetar inom respektive näringsgren