Befolkning i hela kommunen
Här redovisas befolkningsstatistik enligt SCB:s officiella siffror per 2024‑12‑31 för hela Östersunds kommun.

Folkmängd
Ålder | Antal | Procent av befolkning | Procentuell förändring mot 2023 |
---|---|---|---|
0 år | 611 | 0,94 | 2,69 |
1-5 år | 3 195 | 4,92 | -3,71 |
6-9 år | 2 990 | 4,60 | -1,48 |
10-12 år | 2 214 | 3,41 | -0,58 |
13-15 år | 2 336 | 3,60 | 0,17 |
16-19 år | 3 123 | 4,81 | 2,23 |
20-29 år | 7 774 | 11,96 | -1,73 |
30-39 år | 9 150 | 14,08 | 0,43 |
40-64 år | 19 025 | 29,28 | 0,68 |
65-79 år | 10 342 | 15,92 | -0,86 |
80+ år | 4 219 | 6,49 | 6,33 |
Summa | 64 979 | 100,00 | 0,15 |
Fördelning kvinnor/män

Kön | Antal | % |
---|---|---|
Män | 32 010 | 49,3% |
Kvinnor | 32 969 | 50,7% |
Summa | 64 979 | 100% |
Medelålder
Område | 2024 |
---|---|
Östersunds kommun | 42,7 |
Jämtlands län | 43,9 |
Riket | 42,2 |
Befolkningsförändringar

Förändringskomponenter | 1975 | 1980 | 1985 | 1990 | 1995 | 2000 | 2005 | 2010 | 2015 | 2020 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Födda | 772 | 678 | 682 | 883 | 635 | 535 | 670 | 761 | 741 | 629 | 606 |
Döda | 523 | 573 | 616 | 641 | 583 | 610 | 614 | 576 | 638 | 650 | 577 |
Flyttningsnetto | 631 | 263 | -36 | 344 | -26 | -57 | -90 | 106 | 452 | 224 | 73 |
Total folkökning | 883 | 368 | 39 | 584 | 18 | -138 | -31 | 280 | 571 | 206 | 98 |
Befolkning per kommundel
Kommundel | 2023 | 2024 | Förändring | Procentuell |
---|---|---|---|---|
Östersund | 31 244 | 31 423 | 179 | 0,6 |
Frösön | 11 940 | 11 919 | -21 | -0,2 |
Sunne | 1 352 | 1 336 | -16 | -1,2 |
Näs | 778 | 779 | 1 | 0,1 |
Lockne | 1 489 | 1 501 | 12 | 0,8 |
Marieby | 635 | 654 | 19 | 3,0 |
Brunflo | 12 744 | 12 702 | -42 | -0,3 |
Kyrkås | 362 | 361 | -1 | -0,3 |
Lit | 2 909 | 2 886 | -23 | -0,8 |
Häggenås | 1 159 | 1 139 | -20 | -1,7 |
Norderön | 144 | 146 | 2 | 1,4 |
Summa | 64 881 | 64 979 | 98 | 0,2 |
Kommundelarna är de gamla församlingarna. Det innebär att hela Torvalla återfinns under kommundelen Brunflo. En del områden på annersia ingår i Frösöns kommundel.
Antal hushåll
Hushåll | 2013 | 2018 | 2023 |
---|---|---|---|
Med 1 boende | 13 121 | 13 994 | 15 454 |
Med 2 boende | 8 679 | 9 062 | 9 270 |
Med 3 boende | 3 226 | 3 374 | 3 196 |
Med 4 boende | 3 121 | 3 218 | 3 307 |
Med 5 boende | 1 010 | 1 065 | 1 079 |
Med 6 boende | 224 | 286 | 273 |
Med 7 eller fler boende | 110 | 131 | 120 |
Sidan uppdaterad 2025-03-19