Befolkning i hela kommunen
Här redovisas befolkningsstatistik enligt SCB:s officiella siffror för hela Östersunds kommun.
Folkmängd
Östersunds kommun
Ålder | Antal | % |
---|---|---|
0 | 595 | 0,9 |
1-5 | 3 318 | 5,1 |
6-9 | 3 035 | 4,7 |
10-12 | 2 227 | 3,4 |
13-15 | 2 332 | 3,6 |
16-19 | 3 055 | 4,7 |
20-29 | 7 911 | 12,2 |
30-39 | 9 111 | 14,0 |
40-64 | 18 897 | 29,1 |
65-79 | 10 432 | 16,1 |
80-w | 3 968 | 6,1 |
Summa | 64 881 | 100 |
Källa: SCB
Fördelning kvinnor/män
Östersunds kommun
Kön | Antal | % |
---|---|---|
Män | 32 047 | 49,4% |
Kvinnor | 32 834 | 50,6% |
Summa | 64 881 | 100% |
Källa: SCB
Medelålder
Område | 2023 |
---|---|
Östersunds kommun | 42,4 |
Jämtlands län | 43,7 |
Riket | 41,9 |
Källa: SCB
Befolkningsförändringar
Östersunds kommun
Status | 2023 | 2020 | 2015 | 2010 | 2005 | 2000 | 1995 | 1990 | 1985 | 1980 | 1975 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Födda | 598 | 629 | 741 | 761 | 670 | 535 | 635 | 883 | 682 | 678 | 772 |
Döda | 670 | 650 | 638 | 576 | 614 | 610 | 583 | 641 | 616 | 573 | 523 |
Flyttningsnetto | 222 | 224 | 452 | 106 | -90 | -57 | -26 | 344 | -36 | 263 | 631 |
Folkökning | 167 | 206 | 571 | 280 | -31 | -138 | 18 | 584 | 39 | 368 | 883 |
Källa: SCB
Befolkning per kommundel
Östersunds kommun
Kommundel | Antal 2022 | Antal 2023 |
---|---|---|
Östersund | 31 301 | 31 244 |
Frösön | 11 871 | 11 940 |
Sunne | 1 333 | 1 352 |
Näs | 784 | 778 |
Lockne | 1 483 | 1 489 |
Marieby | 619 | 635 |
Brunflo | 12 660 | 12 744 |
Kyrkås | 357 | 362 |
Lit | 2 909 | 2 909 |
Häggenås | 1 153 | 1 159 |
Norderön | 150 | 144 |
Totalt | 64 714 | 64 881 |
Källa: SCB
Kommundelarna är de gamla församlingarna. Det innebär att hela Torvalla återfinns under kommundelen Brunflo. En del av Frösön finns därför också på annersia.
Antal hushåll
Hushåll | 2013 | 2018 | 2023 |
---|---|---|---|
Med 1 boende | 13 121 | 13 994 | 15 454 |
Med 2 boende | 8 679 | 9 062 | 9 270 |
Med 3 boende | 3 226 | 3 374 | 3 196 |
Med 4 boende | 3 121 | 3 218 | 3 307 |
Med 5 boende | 1 010 | 1 065 | 1 079 |
Med 6 boende | 224 | 286 | 273 |
Med 7 eller fler boende | 110 | 131 | 120 |
Källa: SCB